| Viscosity Grade AC-40 Bitumen Specifications | |||
| Properties | Unit | Result | Test Method |
| Viscosity, 140°F (60°C) | P | 4000± 800 | ASTM D-2171 |
| Viscosity, 275°F (135°C), Min | cSt | 300 | ASTM D-2171 |
| Penetration, 77°F (25°C), 100g, 5sec, Min | 0.1 MM | 20 | ASTM D-5 |
| Flash point, Cleveland open cup, Min | °C | 232 | ASTM D-92 |
| Solubility in trichloroethylene, Min | %Wt. | 99 | ASTM D-2042 |
| Viscosity, 140°F (60°C), Max | P | 20000 | ASTM D-2171 |
| Ductility, 77°F (25°C), 5cm/min, Min | CM | 10 | ASTM – D113 |

