| BITUMEN PG 70/10 PERFORMANCE GRADE | |||
| SPECIFICATION | UNIT | VALUE | METHOD |
| Maximum Pavement Design Temp. | Degree Celsius (°C) | 46 | ASTM D6373 |
| Maximum Pavement Design Temp. | Degree Celsius (°C) | – 34 | ASTM D6373 |
| Flash Point (Cleveland Open Cup) | Degree Celsius (°C) | 230 min | ASTM D92 |
| Rotational Viscosity, 135°C | Pascal Second (Pa.s) | 3 max | ASTM D4402 |
| Dynamic Shear, 70°C | Degree Celsius (°C) | 46 min | ASTM D6373 |
| Mass Loss | Weight Percentage (WT %) | 1 max | ASTM D6 |
| Creep Stiffness | Degree Celsius (°C) | -24 | ASTM D6648 |
| Direct Tension | Degree Celsius (°C) | -24 | ASTM D6723 |
| Absolute Viscosity, 60°C | Poise (P) | 295 | ASTM D4402 |
| Penetration, 25°C | 1/10 Millimetres (mm) | 300 | ASTM D5 |
| Specific Gravity | Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1.026 min | ASTM D70 |
| APPLICATION TEMPERATURE | |||
| APPLICATION | UNIT | RECOMMENDED TEMPERATURE | |
| Storage Temperature | Degree Celsius (°C) | 50-163 | |
| Spraying Temperature | Degree Celsius (°C) | 177 max | |

